| Modulos incluidos en cada plan | ||||||
| Modulo | POS | Servicios | Contadores | Finanzas | Pyme | Empresarial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $35 | $35 | $39 | $59 | $59 | $99 | 
| Usuarios Incluidos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| FINANZAS | ||||||
| Contabilidad General | ||||||
| Gestión Fiscal | ||||||
| Presupuesto | ||||||
| Activos Fijos | ||||||
| Ingresos provisionales | ||||||
| Conciliación Bancaria | ||||||
| Pago o Cheques | ||||||
| Cuentas por Pagar | ||||||
| Cuentas por Cobrar | ||||||
| Clientes Básicos | ||||||
| Clientes Avanzado | INVENTARIO | |||||
| Control Básico | ||||||
| Control Avanzados | ||||||
| Código de Barra | ||||||
| Control de Lotes | ||||||
| Control Serialización | ||||||
| Conteo Físico | ||||||
| VENTAS | ||||||
| Punto de Venta | ||||||
| Facturación Básico | ||||||
| Facturación Avanzada | ||||||
| Vendedores | ||||||
| Ofertas | ||||||
| Cotizaciones Avanzadas | OTROS MODULOS | |||||
| CRM Básico | ||||||
| Ordenes de Servicios | ||||||
| Inteligencia de Negocio | ||||||
| Reportes e Informes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Modulos Adicionales adquiridos fuera de plan | ||||||
| Modulo | POS | Servicios | Contadores | Finanzas | Pyme | Empresarial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de Nevera | ||||||
| CRM | ||||||
| Compras e Importaciones | ||||||
| Logística de Despacho | ||||||
| Nomina – Gestión y Pago | ||||||
| Ordenes de Servicios | ||||||
| Producción o Manufactura | ||||||
| Cotizaciones Avanzadas | ||||||
| Facturación Recurrente | ||||||
Copyright © 2020 Solución Integrada Comercial Flexible, SRL - Todos los Derechos Reservados.